Manuvie Vitalité se renouvelle! Il s’agit toujours du même programme avantageux qui vous procure plaisir et bien-être. Mais nous y avons apporté quelques changements pour établir les fondements d’une vie plus longue, plus saine et meilleure et pour le rendre plus intéressant et axé sur la santé, avec de nouvelles façons de gagner des points VitalitéMD, de nouvelles options concernant le bilan de santé et bien plus encore.
Consultez l’intégralité des changements :
| Activité/Récompense | Changement | Date d'entrée en vigeur |
|---|---|---|
| Medcan | Les participants âgés de 50 ans et plus profitent d’un tarif privilégié sur le test de dépistage précoce multi-cancer GalleriMD. | Novembre |
| CronometerMD | Application canadienne de nutrition et de santé de premier ordre qui vous permet d’atteindre vos objectifs de bien-être grâce à des outils s’appuyant sur la science. Récompense : |
Novembre |
| PKG Carry Goods | Sacs et des accessoires élégants, fonctionnels et conçus au Canada pour accompagner un mode de vie actif, du lundi au dimanche. Récompense :
|
Novembre |
| NiaHealth | Tests de biomarqueurs avancés qui vous procurent des renseignements hyperpersonnalisés sur votre santé et des conseils cliniques visant à détecter rapidement les risques cachés et à optimiser la santé globale. Récompense : |
Décembre |
| KixCare | 50 % de réduction sur un forfait annuel, qui comprend des soins de santé virtuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les enfants des participants | Décembre |
| Personalized Prescribing Inc. | Tests personnalisés et conseils d’experts pour aider à trouver plus rapidement le médicament qui convient le mieux pour la santé mentale et qui produira le moins d’effets secondaires. Récompense : |
Décembre |
| Activité/Récompense | Changement | Date d'entrée en vigeur |
|---|---|---|
| Entraînement léger | Obtenez 10 points Vitalité! Vos séances d’entraînement léger contribuent désormais à votre objectif hebdomadaire de Récompenses actives (roue de VitalitéMD) et au programme Apple Watch (le cas échéant). | Novembre |
| Entraînements avancés | Gagnez 40 points Vitalité pour des séances d’entraînement à effort maximal et contribuez à votre objectif hebdomadaire de Récompenses actives (roue de Vitalité) et au programme Apple Watch (le cas échéant). | Novembre |
| Ostéodensitométrie ou taux de vitamine D | 200 points pour les participants de tous âges (tous les 2 ans) | Janvier |
| Vaccin contre le VRS | 200 points pour les participants de tous âges (une fois la vie durant) | Janvier |
| Vaccin contre le zona | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (une fois la vie durant) | Janvier |
| Examen de la vue/scan de la rétine | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (annuellement) | Janvier |
| Examen auditif | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (une fois la vie durant) | Janvier |
| Test de cholestérol Lp(a) | 200 points pour tous les participants (une fois la vie durant) | Janvier |
| Dépistage du cancer de la prostate | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (annuellement) | Janvier |
| Analyse santé Vitalité – Points en prime | Réduction de 1 500 points à 1 250 points | Janvier |
| Vaccin contre la COVID-19 | Réduction de 400 points à 200 points (annuellement) | Décembre |
| Bonus de 10 % pour le début d’année | Suppression de la possibilité de reporter 10 % des points à la nouvelle année du programme | Décembre |
| Établissement d’objectifs, attestations, outils interactifs et cours de nutrition | Retrait du programme. | Décembre |
| Activité/Récompense | Changement | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Fréquence du bilan de santé | Si vous faites votre bilan de santé une année, vous recevrez le même nombre de points que vous avez acquis cette année-là l’année suivante, sans avoir à refaire votre bilan de santé. (Facultatif – vous pouvez toujours faire votre bilan de santé la deuxième année et recevoir les points obtenus pour ce bilan de santé.) | Novembre |
| Priorités en matière de santé | Obtenez des recommandations personnalisées sur la façon dont vous pouvez vivre encore plus sainement, en fonction de ce que vous partagez dans votre bilan de santé VitalitéMD. | Décembre |
| Expedia | Réduction de 2 réservations à 1 réservation par année du programme, jusqu’à concurrence de 500 $. Le pourcentage de réduction en fonction du niveau VitalitéMD demeure inchangé. | À utiliser avant le 11 décembre |
| Activité/Récompense | Changement | Date d'entrée en vigeur |
|---|---|---|
| Entraînement léger | Obtenez 10 points Vitalité! Vos séances d’entraînement léger contribuent désormais à votre objectif hebdomadaire de Récompenses actives (roue de VitalitéMD). | Novembre |
| Entraînements avancés | Gagnez 40 points Vitalité pour des séances d’entraînement à effort maximal et contribuez à votre objectif hebdomadaire de Récompenses actives (roue de Vitalité). | Novembre |
| Ostéodensitométrie ou taux de vitamine D | 200 points pour les participants de tous âges (tous les 2 ans) | Janvier |
| Vaccin contre le VRS | 200 points pour les participants de tous âges (une fois la vie durant) | Janvier |
| Vaccin contre le zona | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (une fois la vie durant) | Janvier |
| Examen de la vue/scan de la rétine | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (annuellement) | Janvier |
| Examen auditif | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (une fois la vie durant) | Janvier |
| Test de cholestérol Lp(a) | 200 points pour tous les participants (une fois la vie durant) | Janvier |
| Dépistage du cancer de la prostate | 200 points pour les participants âgés de 50 ans et plus (annuellement) | Janvier |
| Analyse santé Vitalité – Points en prime | Réduction de 1 500 points à 1 250 points | Janvier |
| Vaccin contre la COVID-19 | Réduction de 400 points à 200 points (annuellement) | Décembre |
| Bonus de 10 % pour le début d’année | Suppression de la possibilité de reporter 10 % des points à la nouvelle année du programme | Décembre |
| Établissement d’objectifs, attestations, outils interactifs et cours de nutrition | Retrait du programme. | Décembre |
| Activité/Récompense | Changement | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Fréquence du bilan de santé | Si vous faites votre bilan de santé une année, vous recevrez le même nombre de points que vous avez acquis cette année-là l’année suivante, sans avoir à refaire votre bilan de santé. (Facultatif – vous pouvez toujours faire votre bilan de santé la deuxième année et recevoir les points obtenus pour ce bilan de santé.) | Novembre |
| Priorités en matière de santé | Obtenez des recommandations personnalisées sur la façon dont vous pouvez vivre encore plus sainement, en fonction de ce que vous partagez dans votre bilan de santé VitalitéMD. | Décembre |
Cliquez sur l’onglet affichant les mises à jour du programme Manuvie Vitalité Plus pour voir les nouveaux partenaires de récompenses que nous ajoutons. Vous souhaitez passer au niveau supérieur et profiter de ces récompenses?* Communiquez avec votre conseiller.
Nous sommes là pour vous aider
Si vous avez des questions, nos experts du programme Vitalité peuvent vous aider. Vous pouvez leur téléphoner au 1 855 664-2541, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HE), leur écrire à manuvievitalite@manulife.ca ou prendre rendez-vous avec eux.